DY4300/A/B土壤接地率地電阻測試儀
■ 四極法直接測量土壤接地率 ■ 四極法直接測量土壤接地率 ■ 四極法直接測量土壤接地率 |
|
DY4300/A/B土壤接地率地電阻測試儀 |
功能及技術指標 |
|
功能 | 量程 | 準確度 | 分辨力 |
| |||
100Ω | |||
輔助樁接觸電阻測試Rh、Rs | 8%的Re+Rh+Rs | ||
接地電阻率ρ | 0.2~395.6Ωm | 0.1Ωm~1Ωm ρ=2xttxaxRg±2 自動量程 | |
0.2~3956Ωm | |||
20~39.56kΩm | |||
0.2K~395.6KΩm | |||
串聯干涉電壓(Ust(A、C) | 0~30Vrms | ±2%rdg±2dgt(50/60Hz)±3%rdg±2dgt(40/500Hz) | 0.1V |
頻率(自動量程) | ±1%rdg±2dgt 0.5Hz | ||
測量電流 | Maximum 80mA | ||
測量電壓 | Maximum 10Vrms 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz | ||
土壤電阻值測試 | √ | ||
自動量程 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
電源 | AA 1.5V×8(UM3) | ||
標準包裝尺寸 | 190×155×75mm | ||
產品重量 | 約900克 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:185145