大型地網接地電阻測試儀廠家 承修、承裝、承試類主要試驗設備配置表廠家
大型地網接地電阻測試儀廠家 承修、承裝、承試類主要試驗設備配置表價格
【大型地網接地電阻測試儀】廠家 承修、承裝、承試類主要試驗設備配置表
序號 | 設備名稱 | 適用試驗項目 | 等級具備情況 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 調頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗 | ① ② |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發電機等交流耐壓試驗 | ① ② |
4 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍頻電壓發生器 | 電壓互感器、變壓器感應耐壓試驗 | ① |
6 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | ① ② ③ |
7 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ① ② ③ |
8 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ① ② ③ ④ |
10 | 電導率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | ① ② ③ |
11 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高電壓發生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 絕緣子分布電壓測量表 | 絕緣子串電壓分布測量、零值絕緣子檢測 | ① |
16 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 沖擊電壓試驗及測量系統器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗 | ① |
18 | 中頻發電機裝置 | 感應耐壓及局放試驗 | ① ② |
19 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | ① ② |
21 | 真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | ① ② ③ ④ |
22 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | ① ② ③ ④ |
23 | 伏安特性測試儀 | 保護用CT勵磁特性測試 | ① ② ③ ④ |
24 | 單相調壓器 | 調壓控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
25 | 三相調壓器 | 調壓控制 | ① ② ③ ④ ⑤ |
26 | 高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分接開關測試 | ① |
28 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質損耗測量 | ① ② ③ ④ |
29 | 局部放電測試裝置 | 高壓電氣設備的局部放電測量 | ① ② |
30 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | ① ② ③ ④ ⑤ |
31 | 大電流發生器 | 一次通流檢查 | ① ② ③ |
32 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流表、電壓表、功率表 | ① ② ③ ④ |
33 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | ① ② ③ |
34 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
35 | 微水儀 | 油中微水測量 | ① ② ③ ④ |
36 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | ① ② ③ ④ |
37 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | ① ② ③ ④ |
38 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | ① ② ③ ④ |
39 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ① ② ③ ④ |
40 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | ① ② ③ ④ |
41 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | ① ② ③ ④ |
42 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | ① ② ③ ④ |
43 | SF6 氣體分解產物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | ① ② ③ ④ |
44 | 高壓核相設備 | 線路核相 | ① ② ③ ④ |
45 | 變壓器損耗參數測量儀 | 變壓器短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
46 | 輸電線路工頻參數測試系統 | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數的測量 | ① ② |
說明:“等級具備情況”中列出的數字代表相應的資質等級,其中圓圈列出的等級為必選項。
上海旺徐電氣有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:184504